| King | Burial Place | Father | Mother | Mother's Clan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kato Kintu | Nnono, Busujju | Unknown | Unknown | Unknown |
| 2 | Ccwa I | Unknown | Kintu | Nambi Nantuttululu | Ngeye |
| 3 | Kimera | Bumera, Busiro | Kalemeera* | Wannyana | Nseenene |
| 4 | Ttembo | Bujuuko, Busiro | Lumansi* | Nattembo | Mmamba |
| 5 | Kiggala | Ddambwe, Busiro | Ttembo | Najjemba | Ngonge |
| 6 | Kiyimba | Ssentema, Busiro | Kiggala | Nabukalu | Lugave |
| 7 | Kayima | Nnabulagala, Busiro | Wampamba* | Nakayima | Butiko |
| 8 | Nakibinge | Kkongojje, Busiro | Kayima | Nababinge | Mmamba |
| 9 | Mulondo | Bulondo, Busiro | Nakibinge | Namulondo | Butiko |
| 10 | Jjemba | Bubango, Busiro | Nakibinge | Najjemba | Ngonge |
| 11 | Ssuuna I | Gimbo, Busiro | Nakibinge | Nassuuna | Mmamba |
| 12 | Ssekamaanya | Kkongojje, Busiro | Mulondo | Nakku | Ffumbe |
| 13 | Kimbugwe | Bugwanya, Busiro | Ssuuna I | Nalugwa | Ndiga |
| 14 | Kateregga | Buteregga, Busiro | Ssekamaanya | Nabagereka | Butiko |
| 15 | Mutebi I | Kkongojje, Busiro | Kateregga | Namutebi | Mmamba |
| 16 | Jjuuko | Bujuuko, Busiro | Kateregga | Namutebi | Mmamba |
| 17 | Kayemba | Nabulagala, Busiro | Kateregga | Namutebi | Mmamba |
| 18 | Tebandeke | Bundeke, Busiro | Mutebi I | Nabukalu | Lugave |
| 19 | Ndawula | Musaba, Busiro | Jjuuko | Nandawula | Nseenene |
| 20 | Kagulu | Bbuga, Busiro | Ndawula | Nagujja | Njovu |
| 21 | Kikulwe | Kaliiti, Busiro | Ndawula | Nabikulwe | Ngo |
| 22 | Mawanda | Sserinnya, Busiro | Ndawula | Nakidde Luyiga | Ngo |
| 23 | Mwanga I | Kavumba, Busiro | Ggolooba Musanje* | Nabulya Nalugwa | Ndiga |
| 24 | Namugala | Muyomba, Busiro | Ggolooba Musanje | Nabulya Nalugwa | Ndiga |
| 25 | Kyabaggu | Kyebando, Busiro | Ggolooba Musanje | Nabulya Nalugwa | Ndiga |
| 26 | Jjunju | Luwunga, Busiro | Kyabaggu | Nanteza | Njovu |
| 27 | Ssemakookiro | Kisimbiri, Busiro | Kyabaggu | Nanteza | Njovu |
| 28 | Kamaanya | Kasengejje, Busiro | Ssemakokiro | Nansikombi | Nseenene |
| 29 | Ssuuna II | Wamala, Kyaddondo | Kamaanya | Nakkazi Kannyange | Mmamba |
| 30 | Muteesa I | Nabulagala, Kyaddondo | Ssuuna II | Muganzirwazza | Njovu |
| 31 | Mwanga II | Nabulagala, Kyaddondo | Muteesa I | Baagalaayaze | Ngonge |
| 32 | Kiweewa | Masanafu, Kyaddondo | Muteesa I | Kiribakka | Mmamba |
| 33 | Kalema | Mmende, Busiro | Muteesa I | Ndibuwakanyi | Mmamba |
| 34 | Ccwa II | Nabulagala, Kyaddondo | Mwanga II | Evelyn Kulabako | Ngabi |
| 35 | Muteesa II | Nabulagala, Kyaddondo | Ccwa II | Irene Namaganda | Nte |
| 36 | Mutebi II | *** | Muteesa II | Sarah Kisosonkole | Nkima |
Follow this link to see when the various kings reigned and who their Prime Ministers were.
* These four princes never became king but their children did.
*** This is the reigning king.
| Mutebi II | Muteesa II | Ccwa II | Mwanga II | Muteesa I |
|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
Mwanga II Here | Muteesa I Here |
Click on icon above to see a larger picture.
.

.

.
